Menjalniški tečaji
Menjalniški tečaj Gorenjske banke za fizične osebe št. 119/1
Datum veljavnosti tečajnice: 25.05.2013 od 00:00 dalje.
| DRŽAVA | VALUTA | NAKUPNI TEČAJ | PRODAJNI TEČAJ | |
|---|---|---|---|---|
| Za 1 EUR plačate | Za 1 EUR dobite | |||
| AVSTRALIJA | AUD | 1.3716 | 1.2967 | |
| KANADA | CAD | 1.3733 | 1.2993 | |
| HRVAŠKA | HRK | 7.6598 | 7.5045 | |
| ČEŠKA | CZK | 26.7604 | 25.1705 | |
| DANSKA | DKK | 7.6603 | 7.2500 | |
| MADŽARSKA | HUF | 298.5970 | 281.1545 | |
| JAPONSKA | JPY | 134.6950 | 127.4559 | |
| NORVEŠKA | NOK | 7.7391 | 7.3210 | |
| ŠVEDSKA | SEK | 8.8295 | 8.3549 | |
| ŠVICA | CHF | 1.2678 | 1.2240 | |
| V.BRITANIJA | GBP | 0.8716 | 0.8414 | |
| ZDA | USD | 1.3149 | 1.2695 | |
| SRBIJA | RSD | 114.4330 | 107.5730 | |
| BIH | BAM | 2.0145 | 1.8972 | |
| POLJSKA | PLN | 4.3241 | 4.0693 | |
Sprejeti tečaji veljajo za vse nakupe in prodaje deviz, razen za zneske valut držav nečlanic EMU, v protivrednosti nad 50.000 EUR.
Podjetniški tečaji so okvirni. Pri sklepanju posla se tečaj lahko spremeni zaradi spremembe medvalutnih razmerij. Več informacij o
trenutnih tržnih tečajih dobite v sektorju zakladništva, tel.: 04/2084 349 (431)
Preračun valut
« Nazaj
