Menjalniški tečaji
Menjalniški tečaj Gorenjske banke za fizične osebe št. 117/1
Datum veljavnosti tečajnice: 23.05.2013 od 08:00 dalje.
| DRŽAVA | VALUTA | NAKUPNI TEČAJ | PRODAJNI TEČAJ | |
|---|---|---|---|---|
| Za 1 EUR plačate | Za 1 EUR dobite | |||
| AVSTRALIJA | AUD | 1.3522 | 1.3120 | |
| KANADA | CAD | 1.3530 | 1.3126 | |
| HRVAŠKA | HRK | 7.6669 | 7.5124 | |
| ČEŠKA | CZK | 26.6499 | 25.6365 | |
| DANSKA | DKK | 7.5655 | 7.3416 | |
| MADŽARSKA | HUF | 295.5304 | 284.3134 | |
| JAPONSKA | JPY | 133.8379 | 129.8624 | |
| NORVEŠKA | NOK | 7.6105 | 7.3796 | |
| ŠVEDSKA | SEK | 8.6775 | 8.4165 | |
| ŠVICA | CHF | 1.2672 | 1.2432 | |
| V.BRITANIJA | GBP | 0.8626 | 0.8454 | |
| ZDA | USD | 1.2965 | 1.2731 | |
| SRBIJA | RSD | 113.0784 | 108.6752 | |
| BIH | BAM | 1.9930 | 1.9187 | |
| POLJSKA | PLN | 4.2709 | 4.1107 | |
Sprejeti tečaji veljajo za vse nakupe in prodaje deviz, razen za zneske valut držav nečlanic EMU, v protivrednosti nad 50.000 EUR.
Podjetniški tečaji so okvirni. Pri sklepanju posla se tečaj lahko spremeni zaradi spremembe medvalutnih razmerij. Več informacij o
trenutnih tržnih tečajih dobite v sektorju zakladništva, tel.: 04/2084 349 (431)
Preračun valut
« Nazaj
