Podjetniški tečaji
Podjetniška tečajna lista Gorenjske banke za pravne osebe št. 93/1
Datum veljavnosti tečajnice: 17.05.2012 od 08:00 dalje.
| DRŽAVA | VALUTA | NAKUPNI TEČAJ | PRODAJNI TEČAJ | |
|---|---|---|---|---|
| Za 1 EUR plačate | Za 1 EUR dobite | |||
| AVSTRALIJA | AUD | 1.2842 | 1.2756 | |
| KANADA | CAD | 1.2927 | 1.2834 | |
| HRVAŠKA | HRK | 7.5737 | 7.5214 | |
| ČEŠKA | CZK | 25.5564 | 25.3497 | |
| DANSKA | DKK | 7.4554 | 7.4105 | |
| MADŽARSKA | HUF | 296.6373 | 294.5138 | |
| JAPONSKA | JPY | 102.5868 | 101.9233 | |
| NORVEŠKA | NOK | 7.5837 | 7.5353 | |
| ŠVEDSKA | SEK | 9.1293 | 9.0697 | |
| ŠVICA | CHF | 1.2049 | 1.1974 | |
| V.BRITANIJA | GBP | 0.8031 | 0.7981 | |
| ZDA | USD | 1.2779 | 1.2701 | |
| SRBIJA | RSD | 113.6600 | 112.6809 | |
| BIH | BAM | 1.9617 | 1.9500 | |
| POLJSKA | PLN | 4.3612 | 4.3332 | |
Sprejeti tečaji veljajo za vse nakupe in prodaje deviz, razen za zneske valut držav nečlanic EMU, v protivrednosti nad 50.000 EUR.
Podjetniški tečaji so okvirni. Pri sklepanju posla se tečaj lahko spremeni zaradi spremembe medvalutnih razmerij. Več informacij o
trenutnih tržnih tečajih dobite v sektorju zakladništva, tel.: 04/2084 349 (431)
Preračun valut
« Nazaj
