Menjalniški tečaji

Arhiv tečajnic:

Na voljo arhiv od 25. 08. 1998 dalje.

Menjalniška tečajna lista Gorenjske banke d.d. za prebivalstvo št. 29/1
Tečajna lista za nakup in prodajo deviz fizičnim osebam ter odkupa in prodaje tuje efektive

Datum veljavnosti tečajnice: 04.02.2012 od 00:00 dalje.

DRŽAVA VALUTA ENOTA NAKUPNI TEČAJ PRODAJNI TEČAJ
Za 1 EUR plačate Za 1 EUR dobite
AVSTRALIJA AVSTRALIJA 36 AUD 1 1.2615 1.1930
KANADA KANADA 124 CAD 1 1.3514 1.2784
HRVAŠKA HRVAŠKA 191 HRK 1 7.7954 7.3733
ČEŠKA ČEŠKA 203 CZK 1 25.7510 24.2219
DANSKA DANSKA 208 DKK 1 7.6378 7.2288
MADŽARSKA MADŽARSKA 348 HUF 1 299.7815 282.1245
JAPONSKA JAPONSKA 392 JPY 1 103.4590 97.8919
NORVEŠKA NORVEŠKA 578 NOK 1 7.8511 7.4270
ŠVEDSKA ŠVEDSKA 752 SEK 1 9.0794 8.5837
ŠVICA ŠVICA 756 CHF 1 1.2264 1.1840
V.BRITANIJA V.BRITANIJA 826 GBP 1 0.8480 0.8181
ZDA ZDA 840 USD 1 1.3391 1.2929
SRBIJA SRBIJA 941 RSD 1 109.3860 102.8200
BIH BIH 977 BAM 1 2.0145 1.8972
POLJSKA POLJSKA 985 PLN 1 4.2964 4.0433

Sprejeti tečaji veljajo za vse nakupe in prodaje deviz, razen za zneske valut držav nečlanic EMU, v protivrednosti nad 50.000 EUR.
Menjalniški tečaji so okvirni. Pri sklepanju poslov se tečaj lahko spremeni zaradi spremembe medvalutnih razmerij na trgu oziroma v primeru posebnega dogovora.

Preračun valut

Imam:
Znesek:
Dobim:
Znesek: