Menjalniški tečaji

Arhiv tečajnic:

Na voljo arhiv od 25. 08. 1998 dalje.

Menjalniška tečajna lista Gorenjske banke d.d. za prebivalstvo št. 209/1
Tečajna lista za nakup in prodajo deviz fizičnim osebam ter odkupa in prodaje tuje efektive

Datum veljavnosti tečajnice: 09.09.2010 od 08:00 dalje.

DRŽAVA VALUTA ENOTA NAKUPNI TEČAJ PRODAJNI TEČAJ
Za 1 EUR plačate Za 1 EUR dobite
AVSTRALIJA AVSTRALIJA 36 AUD 1 1.4003 1.3576
KANADA KANADA 124 CAD 1 1.3389 1.2989
HRVAŠKA HRVAŠKA 191 HRK 1 7.3848 7.2122
ČEŠKA ČEŠKA 203 CZK 1 25.2070 24.2179
DANSKA DANSKA 208 DKK 1 7.5571 7.3331
MADŽARSKA MADŽARSKA 348 HUF 1 293.1357 281.7040
JAPONSKA JAPONSKA 392 JPY 1 107.8438 104.6366
NORVEŠKA NORVEŠKA 578 NOK 1 7.9911 7.7490
ŠVEDSKA ŠVEDSKA 752 SEK 1 9.3893 9.1053
ŠVICA ŠVICA 756 CHF 1 1.2959 1.2713
V.BRITANIJA V.BRITANIJA 826 GBP 1 0.8295 0.8130
ZDA ZDA 840 USD 1 1.2810 1.2577
SRBIJA SRBIJA 941 RSD 1 107.2294 103.0737
BIH BIH 977 BAM 1 1.9930 1.9187
POLJSKA POLJSKA 985 PLN 1 4.0258 3.8658

Sprejeti tečaji veljajo za vse nakupe in prodaje deviz, razen za zneske valut držav nečlanic EMU, v protivrednosti nad 50.000 EUR.
Menjalniški tečaji so okvirni. Pri sklepanju poslov se tečaj lahko spremeni zaradi spremembe medvalutnih razmerij na trgu oziroma v primeru posebnega dogovora.

Preračun valut

Imam:
Znesek:
Dobim:
Znesek: