Podjetniški tečaji

Arhiv tečajnic:

Na voljo arhiv od 25. 08. 1998 dalje.

Podjetniška tečajna lista Gorenjske banke za pravne osebe št. 24/1

Datum veljavnosti tečajnice: 03.02.2012 od 08:00 dalje.

DRŽAVA VALUTA ENOTA NAKUPNI TEČAJ PRODAJNI TEČAJ
Za 1 EUR plačate Za 1 EUR dobite
AVSTRALIJA AVSTRALIJA 36 AUD 1 1.2337 1.2253
KANADA KANADA 124 CAD 1 1.3180 1.3094
HRVAŠKA HRVAŠKA 191 HRK 1 7.6103 7.5593
ČEŠKA ČEŠKA 203 CZK 1 25.1542 24.9838
DANSKA DANSKA 208 DKK 1 7.4559 7.4106
MADŽARSKA MADŽARSKA 348 HUF 1 292.9763 289.8778
JAPONSKA JAPONSKA 392 JPY 1 100.5106 99.8595
NORVEŠKA NORVEŠKA 578 NOK 1 7.6870 7.6350
ŠVEDSKA ŠVEDSKA 752 SEK 1 8.8757 8.8187
ŠVICA ŠVICA 756 CHF 1 1.2098 1.2020
V.BRITANIJA V.BRITANIJA 826 GBP 1 0.8336 0.8283
ZDA ZDA 840 USD 1 1.3189 1.3107
SRBIJA SRBIJA 941 RSD 1 105.8165 104.9841
BIH BIH 977 BAM 1 1.9617 1.9500
POLJSKA POLJSKA 985 PLN 1 4.2045 4.1773

Sprejeti tečaji veljajo za vse nakupe in prodaje deviz, razen za zneske valut držav nečlanic EMU, v protivrednosti nad 30.000 EUR.
Podjetniški tečaji so okvirni. Pri sklepanju posla se tečaj lahko spremeni zaradi spremembe medvalutnih razmerij. Več informacij o trenutnih tržnih tečajih dobite v sektorju zakladništva, tel.: 04/2084 349 (431)

Preračun valut

Imam:
Znesek:
Dobim:
Znesek: