|
zaposleni študenti
ali starši študenta
|
študenti | |
| doba vračila | 12 mesecev | 12 mesecev |
| mesečna anuiteta | 161,84 € | 161,84 € |
| stroški odobritve | 20,02 € | 6,00 € |
| stroški zavarovanja | 18,06 € | 0,00 € ** |
| letna EOM | 9,15 % | 5,72 % |
| skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec | 1.980,69 € | 1.948,60 € |
|
zaposleni študenti
ali starši študenta
|
študenti | |
| doba vračila | 12 mesecev | 12 mesecev |
| mesečna anuiteta | 157, 82 € | 157,82 € |
| stroški odobritve | 20,02 € | 6,00 € |
| stroški zavarovanja | 17,61 € | 0,00 € ** |
| letna EOM | 9,20 % | 5,73 % |
| skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec | 1.931,95 € | 1.900,32 € |
|
zaposleni študenti
ali starši študenta
|
študenti | |
| doba vračila | 12 mesecev | 12 mesecev |
| mesečna anuiteta | 230,05 € | 230,05 € |
| stroški odobritve | 26,88 € | 6,00 € |
| stroški zavarovanja | 25,67 € | 0,00 € ** |
| letna EOM | 9,03 % | 5,53 % |
| skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec | 2.813,91 € | 2.767,35 € |
|
zaposleni študenti
ali starši študenta
|
študenti | |
| doba vračila | 12 mesecev | 12 mesecev |
| mesečna anuiteta | 271,30 € | 271,30 € |
| stroški odobritve | 31,70 € | 6,00 € |
| stroški zavarovanja | 30,28 € | 0,00 € ** |
| letna EOM | 9,03 % | 5,47 % |
| skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec | 3.318,49 € | 3.262,51 € |
| * Informativni izračuni upoštevajo pogoje, veljavne na dan izdelave ter predpostavko, da je bil kredit koriščen v enkratnem znesku na zadnji dan v mesecu juniju 2011. V izračunih navedeni skupni zneski, ki jih plačajo kreditojemalci, vključujejo skupni znesek kredita, kreditne obresti, stroške odobritve kredita in stroške zavarovanja kredita pri zavarovalnici. Izračini efektivne obrestne mere ne upoštevajo morebitnih stroškov, nastalih zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti kreditojemalca. ** velja ob zavarovanju z odplačilno sposobnim porokom |