Prvi kredit, pri katerem se vam v času rednega odplačevanja pogodbeno znižuje obrestna mera in tudi mesečna obveznost. Zadnji dve leti pa vam le-ta lahko pade na 0,0%.
KOMITENT | NEKOMITENT | |
---|---|---|
Znesek kredita | 15.000,00 EUR | 15.000,00 EUR |
Doba vračanja | 8 let | 8 let |
Začetna OM | 5,9% | 6,9% |
Končna OM | 0,0% | 0,0% |
Stroški odobritve | 200,00 EUR | 200,00 EUR |
Skupni stroški kredita | 3.529,47 EUR | 4.170,13 EUR |
Skupni znesek za odplačilo | 18.529,47 EUR | 19.170,13 EUR |
Povprečna OM | 5,18% | 6,11% |
EOM* | 5,73% | 6,74% |
Doba odplačevanja | Komitent | Nekomitent | ||
---|---|---|---|---|
Letna obrestna mera v % | Anuiteta v EUR | Letna obrestna mera v % | Anuiteta v EUR | |
1. in 2. leto | 5,9 | 196,40 | 6,9 | 203,77 |
3. in 4. leto | 5,5 | 194,13 | 6,5 | 201,44 |
5. in 6. leto | 4,9 | 191,81 | 5,9 | 199,05 |
7. in 8. leto | 0,0 | 181,99 | 0,0 | 186,87 |
* na zadnji dan v mesecu, zavarovanje s poroštvom